Application Scenarios
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| USB to CANFD | |
| USB to CANFD module | 1 |
| Power cable: Type-C data cable | 1 |
| Debug serial cable: GH1.25 connecting cable – 3-pin (opposite-side, 300mm) | 1 |
| Debug CAN cable: GH1.25 connecting cable – 2-pin (opposite-side, 300mm) | 1 |
| USB to CANFD Dual | |
| USB to TTL | Supports |
| SDK for secondary development | Supports |
| SocketCAN | Supports |
| CAN FD | Supports |
| USB to CAN | |
| Baud rate from 1000 to 5 KBPS | Supports |
| MIT motor debugging | Supports |
| USB to UART function | Supports |
| Compact size | 39*18mm |
| LinkX-4C CANFD | |
| USB to 4-channel CAN FD | Supports |
| ECAT to 4-channel CAN FD | Supports |
| Gigabit Ethernet to 4-channel CAN FD | Supports |
| UDP to SocketCAN | Supports |